Energy (eV)	Abs. Coe. (cm^-1)
2.395812679	63969.08655
2.296921471	63841.32827
2.160357422	63665.31952
2.10857031	61450.12352
2.061466214	63538.16792
2.014362118	65697.16302
1.962561962	65628.40148
1.920180016	65572.19557
1.873102009	63296.67648
1.830720063	63242.46752
1.778906861	65385.18995
1.73653796	63122.16933
1.684737803	63056.10289
1.642368902	60873.69336
1.590607879	54852.79265
1.548238977	52954.30461
1.496504044	44547.11815
1.449465171	38788.65102
1.402452387	31531.09057
1.355465693	23928.89046
1.308531177	15827.21999
1.299217323	12020.40124
1.280446126	10118.74662
1.271132272	7684.950011
1.261831464	5639.362338
1.247834594	3998.086948
1.238572919	2646.458378
1.224549961	2009.731545
1.219958257	1474.919599
1.215301331	1285.362157
1.205987477	976.20232
1.191951474	767.252284
1.182650665	563.0243044
1.182702844	490.7108381
1.178072006	399.2381797
1.173441169	324.8168
1.15	246.6202739
1.145369163	200.6481651
1.11716671	174.7775442
1.093673363	152.2570523
1.079663449	111.718482
1.042068876	90.83265965
1.028006783	76.47000729
1.004500391	68.94587531
0.981020089	58.03295716
0.957539786	48.84736182
0.938755544	42.5573172
0.910566136	35.81783319
0.896517088	29.13553768
0.863592486	26.26379659
0.835376989	23.6773623
